童 市区町村版 児童相談システム
はじめに
相談受付から支援履歴の管理、進行管理、送致情報の管理まで、児童相談業務支援のパッケージシステムです。児童相談所の職員様とともに開発したシステムをベースに、業務の流れに沿って操作できることを最優先に考えて開発したシステムです。
システム概要図

システム機能一覧
NO | 機能 | 内容 |
---|---|---|
1 | メインメニュー | スケジュール・マイケース一覧・注意喚起件数・相談状況の表示する |
2 | 新規登録 | 過去の相談歴の有無を確認し、新規で受付情報を登録する |
3 | 児童検索 | 過去の相談歴の確認・相談中の児童の経過確認や処理を行う際に検索する |
4 | 児童情報 | 児童に関する情報の入力 |
5 | 受理検索 | 受理登録が必要な児童の検索する |
6 | 日報 | 職員毎に日々の支援記録を日報として印刷する |
7 | 会議情報管理 | 受理会議・ケース検討会議・要保護児童会議等の会議情報を管理する |
8 | 虐待進行管理 | 進行管理情報をもとに支援状況を確認し、支援が必要な期間を経過している児童は警告を表示する |
9 | データ出力 | 任意の条件を設定して、非定型な情報を出力する |
10 | 詳細検索 | さまざまな角度から検索し、必要な情報を抽出する |
11 | 作表 | 児童相談業務で必要な台帳を作成する |
12 | 統計 | 福祉行政報告例・相談実績を作成する |
13 | 一括更新 | 年度末に学年一括更新や担当者一括更新をする |
14 | 共通資料 | 共通様式を管理する |
15 | 他システム連携 (オプション) |
住民基本情報と連携し、基本情報の入力等の負担を軽減する |
児童情報
NO | 機能 | 内容 |
---|---|---|
1 | 受付・対応 | 受付情報・対応情報を管理する 相談受付票を印刷する |
2 | 経過記録 | 経過・予定情報を管理する 経過記録票を印刷する |
3 | 家系図 | 家系図を管理する |
4 | 関連資料 | 児童に関するファイル・画像を管理する |
5 | 作表 | 送致書・情報提供票等を作成する |
6 | 児童複写 | 相談情報を複写する |
7 | 基本 | 基本情報を管理する |
8 | 家族 | 家族情報を管理する |
9 | 学歴 | 学歴情報を管理する |
10 | 関係機関 | 関係機関情報を管理する |
11 | 措置・一時保護 | 施設入所・一時保護情報を管理する |
12 | 検査・病歴 | 健診・病気等の情報を管理する |
13 | 手帳 | 手帳情報を管理する |
14 | その他 | 成育史・発達相談情報・他相談情報・受給情報を管理する |
システムの特徴
システムの特徴

児童情報画面

特徴


システム導入後イメージ
システム動作要件
1ユーザー版 | 5ユーザー版(サーバー) | 5ユーザー版 (クライアント) | ||
---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Windows 10 |
Windows 11 Windows 10 |
Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
Windows 11 Windows 10 |
データベース | SQL Server 2022 Express(無償版) SQL Server 2019 Express(無償版) |
- | ||
CPU | Core i5以上 | Core i5以上 | Xeon E-2334以上 | Core i3以上 |
メモリ | 8GB 以上 | 8GB 以上 | 8GB 以上 | |
ハードディスク | 300GB 以上 | - | ||
必要なハードウェア | バックアップ装置(NAS・USBハードディスク等) | プリンター | ||
必要なソフトウェア | Microsoft Edge、Excel
※メーカーにおけるサポート期間に準拠します。 |