童 都道府県版 児童相談システム
はじめに
児童相談システム「童」は、都道府県・政令指定都市様の児童相談に関する業務をサポートするWeb型システムです。相談受付から支援履歴の管理、進行管理、送致情報の管理、統計資料の作成・一時保護・施設入所等の措置の決定通知書の作成・負担金の管理・里親の管理等多彩な機能を装備し、事務作業の軽減及び業務の効率化を実現します。
システムのご案内
受付情報登録 | 受付した児童に関する情報を登録します。 |
基本情報登録 | 保護者・家族・保険等を登録します。 |
CA情報登録 | CA情報連絡表を登録します。(受付情報登録時に突き合せ) |
受理・援助方針会議 | 受付・基本情報をもとに会議に必要な資料を作成します。 |
相談経過登録 | 継続(調査・診断・心理療法等)・対応等相談経過を登録します。 |
虐待進行管理 | 虐待ケースの相談経過を一覧表示。管理者は担当者毎の経過を確認します。 |
ケース管理 | 虐待ケース以外の相談経過を一覧表示。管理者は担当者毎の経過を確認します。 |
一時保護(委託) | 一時保護所・警察・施設・里親等に一時保護委託をした際の通知書を作成します。 |
措置・送致 | 児童福祉法に基づいて措置・送致した際の通知書を作成します。 |
受診券 | 一時保護(委託)・措置をした際の受診券を発行します。 |
利用契約 | 利用契約している施設を登録します。 |
統計資料 | 福祉行政報告例等の統計を作成します。 |
台帳 | 児童相談の業務で必要な台帳を作成します。 |
施設情報管理 | 施設の定員・入所状況を管理します。 |
里親情報管理 | 里親の認定経過・希望条件等を管理します。 |
負担金管理 | 児童福祉法第56条に基づいて負担金を計算。一斉調査の通知書を作成します。 |
調定債務者管理 | 調定及び債務者を管理します。 |
システムの概要図

システム動作環境条件
サーバー | クライアント | |
OS | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
Windows 11 Windows 10 |
データベース | SQL Server 2022 Standard SQL Server 2019 Standard |
- |
CPU | Xeon E3以上 | Core i3以上 |
メモリ | 8GB以上 | 8GB以上 |
ハードディスク | 300GB以上 | - |
必要なハードウェア | バックアップ装置 |
プリンター |
必要なソフトウェア | Microsoft Edge、Excel
※メーカーにおけるサポート期間に準拠します。 Wonderful Reports 2016 Preview(無償版) ※システムを初めて利用した時に、ActiveXとして組み込まれます。 |